Жилой комплекс - Sky Deluxia Life



















3+1 от 334 м2 до 334 м2
от 2.156.250 $ до 2.156.250 $
от 2587500 £ до 2587500 £
Бунгало | 12 этаж | 334 м2 | 2.156.250 $ | 2.587.500 £ |
Бунгало | 10 этаж | 334 м2 | 2.156.250 $ | 2.587.500 £ |
Студия от 45.8 м2 до 52.5 м2
от 178.750 $ до 193.750 $
от 214500 £ до 232500 £
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 16 этаж | 46.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 46.8 м2 | 180.000 $ | 216.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 50 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 47.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 47.3 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 49 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 47.5 м2 | 184.375 $ | 221.250 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 47 м2 | 182.500 $ | 219.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 46 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 50.2 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 48.5 м2 | 191.250 $ | 229.500 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 47.5 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 46 м2 | 182.500 $ | 219.000 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 46.3 м2 | 193.750 $ | 232.500 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 45.8 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 46 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 48.5 м2 | 179.375 $ | 215.250 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 46.3 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 52 м2 | 183.750 $ | 220.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 47 м2 | 189.375 $ | 227.250 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 48 м2 | 184.375 $ | 221.250 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 52.5 м2 | 183.750 $ | 220.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 47 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 50 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 47.5 м2 | 181.250 $ | 217.500 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 47 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 46.5 м2 | 186.875 $ | 224.250 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 49 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 47.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 16 этаж | 47.5 м2 | 193.750 $ | 232.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 47 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 49 м2 | 180.000 $ | 216.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 50.2 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 49 м2 | 190.625 $ | 228.750 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 47.4 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 50.5 м2 | 185.000 $ | 222.000 £ |
1+1 от 66.5 м2 до 91 м2
от 210.000 $ до 262.500 $
от 252000 £ до 315000 £
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 78 м2 | 223.125 $ | 267.750 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 90 м2 | 262.500 $ | 315.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 71.5 м2 | 236.875 $ | 284.250 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 91 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 68 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 78 м2 | 226.875 $ | 272.250 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 74 м2 | 231.250 $ | 277.500 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 80.5 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 80.5 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 218.125 $ | 261.750 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 220.625 $ | 264.750 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 80.5 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 78 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 223.750 $ | 268.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 210.000 $ | 252.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 216.250 $ | 259.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 83.8 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 216.875 $ | 260.250 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 224.375 $ | 269.250 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 87 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 212.500 $ | 255.000 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 78 м2 | 223.750 $ | 268.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 79.5 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 66.5 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 78 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 87 м2 | 251.250 $ | 301.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 74 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 216.250 $ | 259.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 80.5 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 73.5 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 72.5 м2 | 241.250 $ | 289.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 212.500 $ | 255.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 78 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 69 м2 | 240.000 $ | 288.000 £ |
2+1 от 103 м2 до 99 м2
от 292.500 $ до 388.750 $
от 351000 £ до 466500 £
Апартаменты | 3 этаж | 112.5 м2 | 292.500 $ | 351.000 £ |
Апартаменты | 16 этаж | 74.5 м2 | 357.500 $ | 429.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 112.5 м2 | 306.250 $ | 367.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 103 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 111 м2 | 362.500 $ | 435.000 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 99 м2 | 346.250 $ | 415.500 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 112.5 м2 | 292.500 $ | 351.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 103 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 111 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 114 м2 | 293.750 $ | 352.500 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 144.5 м2 | 388.750 $ | 466.500 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 114 м2 | 302.500 $ | 363.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 99 м2 | 368.750 $ | 442.500 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 112.5 м2 | 331.250 $ | 397.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 103 м2 | 310.625 $ | 372.750 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 144.5 м2 | 383.750 $ | 460.500 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 115 м2 | 313.750 $ | 376.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 115.5 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
1+1 от 66.5 м2 до 78 м2
от 224.375 $ до 248.750 $
от 269250 £ до 298500 £
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 78 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 78 м2 | 239.375 $ | 287.250 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 76 м2 | 245.000 $ | 294.000 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 224.375 $ | 269.250 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 73.5 м2 | 240.000 $ | 288.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 72.5 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 66.5 м2 | 248.750 $ | 298.500 £ |
3+1 от 334 м2 до 334 м2
от 2.156.250 $ до 2.156.250 $
от 2.587.500 £ до 2.587.500 £
Бунгало | 12 этаж | 334 м2 | 2.156.250 $ | 2.587.500 £ |
Студия от 45.8 м2 до 46.3 м2
от 187.500 $ до 188.750 $
от 225.000 £ до 226.500 £
Апартаменты | 11 этаж | 45.8 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 46.3 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
1+1 от 72.5 м2 до 87 м2
от 216.875 $ до 247.500 $
от 260.250 £ до 297.000 £
Апартаменты | 3 этаж | 78 м2 | 223.125 $ | 267.750 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 220.625 $ | 264.750 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 83.8 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 216.875 $ | 260.250 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 87 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 80.5 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 72.5 м2 | 241.250 $ | 289.500 £ |
2+1 от 111 м2 до 99 м2
от 293.750 $ до 346.250 $
от 352.500 £ до 415.500 £
Апартаменты | 5 этаж | 112.5 м2 | 306.250 $ | 367.500 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 99 м2 | 346.250 $ | 415.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 111 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 114 м2 | 293.750 $ | 352.500 £ |
Студия от 46 м2 до 46.5 м2
от 186.875 $ до 190.000 $
от 224.250 £ до 228.000 £
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 46.5 м2 | 186.875 $ | 224.250 £ |
1+1 от 78 м2 до 78 м2
от 225.000 $ до 228.750 $
от 270.000 £ до 274.500 £
Апартаменты | 8 этаж | 78 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 78 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
2+1 от 114 м2 до 144.5 м2
от 302.500 $ до 388.750 $
от 363.000 £ до 466.500 £
Апартаменты | 11 этаж | 144.5 м2 | 388.750 $ | 466.500 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 114 м2 | 302.500 $ | 363.000 £ |
1+1 от 66.5 м2 до 78 м2
от 224.375 $ до 248.750 $
от 269.250 £ до 298.500 £
Апартаменты | 8 этаж | 78 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 224.375 $ | 269.250 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 73.5 м2 | 240.000 $ | 288.000 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 72.5 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 66.5 м2 | 248.750 $ | 298.500 £ |
Студия от 46 м2 до 50.2 м2
от 187.500 $ до 193.750 $
от 225.000 £ до 232.500 £
Апартаменты | 12 этаж | 47.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 49 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 46 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 50.2 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 46.3 м2 | 193.750 $ | 232.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 46 м2 | 187.500 $ | 225.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 50.2 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
1+1 от 78 м2 до 78 м2
от 223.750 $ до 235.000 $
от 268.500 £ до 282.000 £
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 78 м2 | 226.875 $ | 272.250 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 223.750 $ | 268.500 £ |
2+1 от 103 м2 до 103 м2
от 325.000 $ до 325.000 $
от 390.000 £ до 390.000 £
Апартаменты | 9 этаж | 103 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
1+1 от 76 м2 до 78 м2
от 235.000 $ до 245.000 $
от 282.000 £ до 294.000 £
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 78 м2 | 239.375 $ | 287.250 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 76 м2 | 245.000 $ | 294.000 £ |
3+1 от 334 м2 до 334 м2
от 2.156.250 $ до 2.156.250 $
от 2.587.500 £ до 2.587.500 £
Бунгало | 10 этаж | 334 м2 | 2.156.250 $ | 2.587.500 £ |
Студия от 46 м2 до 49 м2
от 178.750 $ до 182.500 $
от 214.500 £ до 219.000 £
Апартаменты | 5 этаж | 46.8 м2 | 180.000 $ | 216.000 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 47 м2 | 182.500 $ | 219.000 £ |
Апартаменты | 2 этаж | 47.5 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 46 м2 | 182.500 $ | 219.000 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 47 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 47.5 м2 | 181.250 $ | 217.500 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 47 м2 | 178.750 $ | 214.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 49 м2 | 180.000 $ | 216.000 £ |
1+1 от 69 м2 до 80.5 м2
от 218.750 $ до 240.000 $
от 262.500 £ до 288.000 £
Апартаменты | 6 этаж | 80.5 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 224.375 $ | 269.250 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 69 м2 | 240.000 $ | 288.000 £ |
2+1 от 112.5 м2 до 99 м2
от 292.500 $ до 383.750 $
от 351.000 £ до 460.500 £
Апартаменты | 3 этаж | 112.5 м2 | 292.500 $ | 351.000 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 112.5 м2 | 292.500 $ | 351.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 99 м2 | 368.750 $ | 442.500 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 144.5 м2 | 383.750 $ | 460.500 £ |
Студия от 46 м2 до 52.5 м2
от 179.375 $ до 193.750 $
от 215.250 £ до 232.500 £
Апартаменты | 16 этаж | 46.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 50 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 47.3 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 47.5 м2 | 184.375 $ | 221.250 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 48.5 м2 | 191.250 $ | 229.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 48.5 м2 | 179.375 $ | 215.250 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 52 м2 | 183.750 $ | 220.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 47 м2 | 189.375 $ | 227.250 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 188.750 $ | 226.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 48 м2 | 184.375 $ | 221.250 £ |
Апартаменты | 3 этаж | 52.5 м2 | 183.750 $ | 220.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 50 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 46 м2 | 190.000 $ | 228.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 49 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 47.3 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 16 этаж | 47.5 м2 | 193.750 $ | 232.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 47 м2 | 186.250 $ | 223.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 49 м2 | 190.625 $ | 228.750 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 47.4 м2 | 192.500 $ | 231.000 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 50.5 м2 | 185.000 $ | 222.000 £ |
1+1 от 66.5 м2 до 91 м2
от 210.000 $ до 262.500 $
от 252.000 £ до 315.000 £
Апартаменты | 6 этаж | 90 м2 | 262.500 $ | 315.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 71.5 м2 | 236.875 $ | 284.250 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 91 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 68 м2 | 247.500 $ | 297.000 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 74 м2 | 231.250 $ | 277.500 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 80.5 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 218.125 $ | 261.750 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 80.5 м2 | 228.750 $ | 274.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 78 м2 | 210.000 $ | 252.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 216.250 $ | 259.500 £ |
Апартаменты | 10 этаж | 78 м2 | 218.750 $ | 262.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 212.500 $ | 255.000 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 78 м2 | 223.750 $ | 268.500 £ |
Апартаменты | 4 этаж | 79.5 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 15 этаж | 66.5 м2 | 243.750 $ | 292.500 £ |
Апартаменты | 13 этаж | 78 м2 | 225.000 $ | 270.000 £ |
Апартаменты | 8 этаж | 87 м2 | 251.250 $ | 301.500 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 74 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 78 м2 | 216.250 $ | 259.500 £ |
Апартаменты | 9 этаж | 73.5 м2 | 235.000 $ | 282.000 £ |
Апартаменты | 7 этаж | 78 м2 | 212.500 $ | 255.000 £ |
2+1 от 103 м2 до 74.5 м2
от 310.625 $ до 362.500 $
от 372.750 £ до 435.000 £
Апартаменты | 16 этаж | 74.5 м2 | 357.500 $ | 429.000 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 103 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Апартаменты | 14 этаж | 111 м2 | 362.500 $ | 435.000 £ |
Апартаменты | 11 этаж | 112.5 м2 | 331.250 $ | 397.500 £ |
Апартаменты | 12 этаж | 103 м2 | 310.625 $ | 372.750 £ |
Апартаменты | 5 этаж | 115 м2 | 313.750 $ | 376.500 £ |
Апартаменты | 6 этаж | 115.5 м2 | 325.000 $ | 390.000 £ |
Условия покупки
35% - первоначальный взнос
65% - в рассрочку на 24 месяца
Дополнительные оплаты
Через год после передачи ключей
0,5% - гербовый сбор
5% - НДС
6% - титул по необходимости (право собственности на землю)
О жилом комплексе


Sky Deluxia Life на Северном Кипре — это инновационный жилой комплекс, где современный дизайн и высокие технологии сочетаются с уникальной природной красотой региона. Расположенный на возвышенности, комплекс предлагает захватывающие панорамные виды на Средиземное море и окружающие горы. Каждая резиденция в Sky Deluxia Life выполнена с использованием экологически чистых материалов и оборудована по последнему слову техники, обеспечивая высокий уровень комфорта и энергоэффективность. Уникальные удобства включают эксклюзивные спа-салоны, фитнес-центры с современным оборудованием и террасы для отдыха с панорамными видами. Sky Deluxia Life создан для тех, кто ценит комфорт и уют, желает наслаждаться прекрасными закатами и инфраструктурой высокого уровня на курорте Северного Кипра.
▪️ Отличное место для спокойной жизни и отдыха
▪️ Развитая инфраструктура с ресторанами, зелеными зонами и бассейнами
▪️ Жилой комплекс с видом на море и пристань
▪️ Развитая инфраструктура с частными садами и бассейнами
Инфраструктура комплекса
- ландшафтный дизайн участка
- детская площадка
- спортивная площадка
- плавательный бассейн с зоной отдыха
- детский бассейн

· кухня со встроенной мебелью
· полностью оборудованная ванная комната
· керамическая плитка на полу и стенах в ванной комнате
· встроенный шкаф
· окна с двойными стеклопакетами
· генератор
· наличие балкона
Расположение
