Жилой комплекс - Ocean Life
















Студия от 36 м2 до 45 м2
от 134375$ до 182500$
от 161250£ до 219000£
Апартаменты | 14 | 45 | 163750$ | 196500 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 146875$ | 176250 £ |
Апартаменты | 9 | 36 | 138125$ | 165750 £ |
Апартаменты | 18 | 36 | 165625$ | 198750 £ |
Апартаменты | 10 | 36 | 141250$ | 169500 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 137500$ | 165000 £ |
Апартаменты | 9 | 36 | 140625$ | 168750 £ |
Апартаменты | 9 | 45 | 138750$ | 166500 £ |
Апартаменты | 17 | 36 | 162500$ | 195000 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 19 | 36 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 151250$ | 181500 £ |
Апартаменты | 17 | 36 | 165625$ | 198750 £ |
Апартаменты | 16 | 36 | 162500$ | 195000 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 150000$ | 180000 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 156250$ | 187500 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 153125$ | 183750 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 137500$ | 165000 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 157500$ | 189000 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 11 | 45 | 145000$ | 174000 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 160625$ | 192750 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 19 | 36 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 20 | 45 | 182500$ | 219000 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 140625$ | 168750 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 18 | 36 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 20 | 45 | 182500$ | 219000 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 153125$ | 183750 £ |
Апартаменты | 20 | 36 | 175000$ | 210000 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 150000$ | 180000 £ |
Апартаменты | 15 | 36 | 156250$ | 187500 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 151250$ | 181500 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 163750$ | 196500 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 20 | 36 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 10 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 16 | 36 | 159375$ | 191250 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 146875$ | 176250 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 134375$ | 161250 £ |
Апартаменты | 15 | 36 | 159375$ | 191250 £ |
1+1 от 103 м2 до 86 м2
от 168750$ до 225000$
от 202500£ до 270000£
Апартаменты | 9 | 103 | 209375$ | 251250 £ |
Апартаменты | 12 | 103 | 221875$ | 266250 £ |
Апартаменты | 6 | 86 | 184375$ | 221250 £ |
Апартаменты | 13 | 103 | 221875$ | 266250 £ |
Апартаменты | 9 | 86 | 193750$ | 232500 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 11 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 6 | 86 | 184375$ | 221250 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 1 | 86 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
Апартаменты | 6 | 103 | 203125$ | 243750 £ |
Апартаменты | 1 | 86 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 14 | 103 | 225000$ | 270000 £ |
Апартаменты | 10 | 86 | 196875$ | 236250 £ |
Апартаменты | 5 | 86 | 181250$ | 217500 £ |
Апартаменты | 11 | 103 | 218750$ | 262500 £ |
Апартаменты | 12 | 103 | 218750$ | 262500 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 212500$ | 255000 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
Апартаменты | 4 | 86 | 178125$ | 213750 £ |
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 3 | 86 | 175000$ | 210000 £ |
Апартаменты | 9 | 86 | 193750$ | 232500 £ |
Апартаменты | 2 | 86 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 4 | 86 | 178125$ | 213750 £ |
Апартаменты | 2 | 86 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
2+1 от 125 м2 до 125 м2
от 221875$ до 221875$
от 266250£ до 266250£
Апартаменты | 4 | 125 | 221875$ | 266250 £ |
Студия от 36 м2 до 45 м2
от 138125$ до 182500$
от 165750£ до 219000£
Апартаменты | 14 | 45 | 163750$ | 196500 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 146875$ | 176250 £ |
Апартаменты | 9 | 36 | 138125$ | 165750 £ |
Апартаменты | 18 | 36 | 165625$ | 198750 £ |
Апартаменты | 10 | 36 | 141250$ | 169500 £ |
Апартаменты | 9 | 36 | 140625$ | 168750 £ |
Апартаменты | 17 | 36 | 162500$ | 195000 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 19 | 36 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 17 | 36 | 165625$ | 198750 £ |
Апартаменты | 16 | 36 | 162500$ | 195000 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 150000$ | 180000 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 156250$ | 187500 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 153125$ | 183750 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 157500$ | 189000 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 17 | 45 | 173125$ | 207750 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 160625$ | 192750 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 19 | 36 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 20 | 45 | 182500$ | 219000 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 16 | 45 | 170000$ | 204000 £ |
Апартаменты | 18 | 36 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 20 | 45 | 182500$ | 219000 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 153125$ | 183750 £ |
Апартаменты | 20 | 36 | 175000$ | 210000 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 150000$ | 180000 £ |
Апартаменты | 15 | 36 | 156250$ | 187500 £ |
Апартаменты | 19 | 45 | 179375$ | 215250 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 163750$ | 196500 £ |
Апартаменты | 20 | 36 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 10 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 18 | 45 | 176250$ | 211500 £ |
Апартаменты | 16 | 36 | 159375$ | 191250 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 146875$ | 176250 £ |
Апартаменты | 15 | 36 | 159375$ | 191250 £ |
1+1 от 103 м2 до 103 м2
от 203125$ до 221875$
от 243750£ до 266250£
Апартаменты | 12 | 103 | 221875$ | 266250 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 6 | 103 | 203125$ | 243750 £ |
Апартаменты | 11 | 103 | 218750$ | 262500 £ |
Студия от 36 м2 до 45 м2
от 134375$ до 154375$
от 161250£ до 185250£
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 137500$ | 165000 £ |
Апартаменты | 9 | 45 | 138750$ | 166500 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 151250$ | 181500 £ |
Апартаменты | 12 | 36 | 137500$ | 165000 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 11 | 45 | 145000$ | 174000 £ |
Апартаменты | 14 | 45 | 154375$ | 185250 £ |
Апартаменты | 13 | 36 | 140625$ | 168750 £ |
Апартаменты | 14 | 36 | 143750$ | 172500 £ |
Апартаменты | 13 | 45 | 151250$ | 181500 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 12 | 45 | 148125$ | 177750 £ |
Апартаменты | 11 | 36 | 134375$ | 161250 £ |
1+1 от 103 м2 до 103 м2
от 209375$ до 225000$
от 251250£ до 270000£
Апартаменты | 9 | 103 | 209375$ | 251250 £ |
Апартаменты | 13 | 103 | 221875$ | 266250 £ |
Апартаменты | 11 | 103 | 215625$ | 258750 £ |
Апартаменты | 14 | 103 | 225000$ | 270000 £ |
Апартаменты | 12 | 103 | 218750$ | 262500 £ |
Апартаменты | 10 | 103 | 212500$ | 255000 £ |
1+1 от 86 м2 до 86 м2
от 171875$ до 187500$
от 206250£ до 225000£
Апартаменты | 6 | 86 | 184375$ | 221250 £ |
Апартаменты | 5 | 86 | 181250$ | 217500 £ |
Апартаменты | 4 | 86 | 178125$ | 213750 £ |
Апартаменты | 2 | 86 | 171875$ | 206250 £ |
Апартаменты | 4 | 86 | 178125$ | 213750 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
2+1 от 125 м2 до 125 м2
от 221875$ до 221875$
от 266250£ до 266250£
Апартаменты | 4 | 125 | 221875$ | 266250 £ |
1+1 от 86 м2 до 86 м2
от 175000$ до 196875$
от 210000£ до 236250£
Апартаменты | 9 | 86 | 193750$ | 232500 £ |
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 6 | 86 | 184375$ | 221250 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
Апартаменты | 10 | 86 | 196875$ | 236250 £ |
Апартаменты | 7 | 86 | 187500$ | 225000 £ |
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 3 | 86 | 175000$ | 210000 £ |
Апартаменты | 9 | 86 | 193750$ | 232500 £ |
1+1 от 86 м2 до 86 м2
от 168750$ до 190625$
от 202500£ до 228750£
Апартаменты | 8 | 86 | 190625$ | 228750 £ |
Апартаменты | 1 | 86 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 1 | 86 | 168750$ | 202500 £ |
Апартаменты | 2 | 86 | 171875$ | 206250 £ |
Условия покупки
2500£ - плата за бронирование
35% - первоначальный взнос
35% - беспроцентная рассрочка до получения ключей
30% - после получения ключей рассрочка на 24 месяца (до июня 2028 г.)
Дополнительные оплаты
Через год после передачи ключей
0,5% - гербовый сбор
5% - НДС
6% - титул по необходимости (право собственности на землю)
6% - регистрация договора
О жилом комплексе


Жилой комплекс Ocean Life находится в городе Искеле, популярном туристическом месте на Северном Кипре. Он предлагает высококачественное жилье и роскошные условия для жизни.
В комплексе Ocean Life представлены различные виды апартаметов, включая студии, 1+1, 2+1 и пентхаусы. Апартаменты имеют просторные планировки и современные дизайны, а пентхаусы предлагают больше приватности и пространства. Все жилье в комплексе имеет доступ к морю и прекрасным видам.
▪️Основными особенностями жилого комплекса Ocean Life является близость к пляжу и возможность наслаждаться кристально чистыми водами Средиземного моря. Жильцы комплекса могут наслаждаться прогулками по песчаному пляжу, купаться в море или расслабляться на шезлонгах.
Комплекс также предлагает широкий спектр удобств и услуг для своих жильцов. Внутри комплекса находятся бассейны, спа-центр, фитнес-зал, рестораны, кафе и магазины. Жильцы могут наслаждаться спокойной обстановкой и комфортом, а также имеют доступ к различным развлечениям прямо на территории комплекса.
▪️Ocean Life также имеет благоприятное расположение. Он находится недалеко от основных достопримечательностей и магазинов города Искеле, что делает его удобным местом для проживания и отдыха.
▪️В целом, жилой комплекс Ocean Life на Северном Кипре предлагает комфортные условия для жизни, прекрасные виды на море и широкий спектр удобств и услуг. Это идеальное место для тех, кто ищет комфортный и качественный образ жизни на Северном Кипре.
Инфраструктура комплекса
- Открытая стоянка
- Закрытый паркинг
- Видеонаблюдение
- Закрытая территория
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Детская площадка
- Фитнес-зал
- Футбольное поле
- Баскетбольное поле
- Теннисный корт
- Винный бутик
- Бар
- СПА
- Банк
- Детский сад

· алюминиевые окна ПВХ с двойным остеклением
· инфраструктура кондиционирования
· инфраструктура системы центрального отопления
· кухонный гарнитур с столешницей
· встроенный шкаф в спальне
· полностью оборудованная ванная комната
· наличие балкона
Расположение
